澳门永利yl6776ESI学科建设信息进展
(最新进展)
学科名称 | ESI学科源期刊列表 (来源ESI数据平台) | 永利官网部分ESI学科近五年论文清单 (来源InCites数据平台) |
更新时间 | 20200709(ESI) | 20200528(InCites) |
数据年度 | 20100101-20200430 | 20100101-20200430 |
化学 | 化学ESI源期刊-542种.xls | 化学ESI(2016-2020)论文清单-1067篇.xlsx |
工程学 | 工程学ESI源期刊-895种.xls | 工程学ESI(2016-2020)论文清单-308篇.xlsx |
材料科学 | 材料科学ESI源期刊-396种.xls | 材料科学ESI(2016-2020)论文清单-482篇.xlsx |
数学 | 数学ESI源期刊-507种.xls | 数学ESI(2016-2020)论文清单-413篇.xlsx |
物理学 | 物理学ESI源期刊-319种.xls | 物理学ESI(2016-2020)论文清单-705篇.xlsx |
环境 生态学 | 环境生态学ESI源期刊-372种.xls | 环境与生态学ESI(2016-2020)论文清单-224篇.xls |
植物与 动物科学 | 植物与动物科学ESI源期刊-814种.xls | 植物与动物科学ESI(2016-2020)论文清单-171篇.xlsx |
澳门永利yl6776ESI学科建设信息进展
(往期数据)
学科名称 | ESI学科源期刊列表 (来源ESI数据平台) | 永利官网部分ESI学科近五年论文清单 (来源InCites数据平台) |
更新时间 | 20200514(ESI) | 20200326(InCites) |
数据年度 | 20100101-20200229 | 20100101-20200229 |
化学 | 化学ESI源期刊-542种.xls | 化学ESI(2016-2020)论文清单-1022篇.xls |
工程学 | 工程学ESI源期刊-893种.xls | 工程学ESI(2016-2020)论文清单-283篇.xls |
材料科学 | 材料科学ESI源期刊-396种.xls | 材料科学ESI(2016-2020)论文清单-459篇.xlsx |
数学 | 数学ESI源期刊-507种.xls | 数学ESI(2016-2020)论文清单-395篇.xls |
物理学 | 物理ESI源期刊-318种.xls | 物理学ESI(2016-2020)论文清单-680篇.xls |
环境 生态学 | 环境生态学ESI源期刊-372种.xls | 环境生态学ESI(2016-2020)论文清单-205篇.xls |
植物与 动物科学 | 植物与动物科学ESI源期刊-816种.xlsx | 植物与动物科学ESI(2016-2020)论文清单-160篇.xls |
学科名称 | ESI学科源期刊列表 (来源ESI数据平台) | 永利官网部分ESI学科近五年论文清单 (来源InCites数据平台) |
更新时间 | 20200312(ESI) | 20200129(InCites) |
数据年度 | 20090101-20191231 | 20090101-20191231 |
化学 | 化学ESI源期刊-540种.xls | 化学ESI(2015-2019)论文清单-1170篇.xls |
工程学 | 工程学ESI源期刊-884种.xls | 工程学ESI(2015-2019)论文清单-293篇.xls |
材料科学 | 材料科学ESI源期刊-390种.xls | 材料科学ESI(2015-2019)论文清单-483篇.xls |
数学 | 数学ESI源期刊-504种.xls | 数学ESI(2015-2019)论文清单-465篇.xls |
物理学 | 物理学ESI源期刊-320种.xlsx | 物理学ESI(2015-2019)论文清单-787篇.xls |
环境 生态学 | 环境生态学ESI源期刊-369种.xls | 环境生态学ESI(2015-2019)论文清单-224篇.xls |
植物与 动物科学 | 植物与动物科学ESI源期刊-815种.xls | 植物与动物科学ESI(2015-2019)论文清单-179篇.xls |
学科名称 | ESI学科源期刊列表 (来源ESI数据平台) | 永利官网ESI学科近五年论文清单 (来源InCites数据平台) |
更新时间 | 20200109(ESI) | 20191126(InCites) |
数据年度 | 20090101-20191031 | 20090101-20191031 |
化学 | 化学ESI源期刊-540种.xls | 化学ESI(2015-2019)论文清单-1141篇.xls |
工程学 | 工程学ESI源期刊-884种.xls | 工程学ESI(2015-2019)论文清单-284篇.xls |
材料科学 | 材料科学ESI源期刊-390种.xls | 材料科学ESI(2015-2019)论文清单-456篇.xls |
数学 | 数学ESI源期刊-504种.xls | 数学ESI(2015-2019)论文清单-475篇.xls |
物理学 | 物理学ESI源期刊-320种.xls | 物理学ESI(2015-2019)论文清单-778篇.xls |
环境 生态学 | 环境生态学ESI源期刊-369种.xls | 环境生态学ESI(2015-2019)论文清单-214篇.xls |
植物与 动物科学 | 植物与动物科学ESI源期刊-815种.xls | 植物与动物科学ESI(2015-2019)论文清单-177篇.xls |
学科名称 | ESI学科源期刊列表 (来源ESI数据平台) | 永利官网部分ESI学科近五年论文清单 (来源InCites数据平台) |
更新时间 | 20191115(ESI) | 20190926(InCites) |
数据年度 | 20090101-20190831 | 20090101-20190831 |
化学 | 化学ESI源期刊-534种.xls | 化学ESI(2015-2019)论文清单-1055篇.xls |
工程学 | 工程学ESI源期刊-877种.xls | 工程学ESI(2015-2019)论文清单-264篇.xls |
材料科学 | 材料科学ESI源期刊-382种.xls | 材料科学ESI(2015-2019)论文清单-439篇.xls |
数学 | 数学ESI源期刊-499种.xls | 数学ESI(2015-2019)论文清单-436篇.xls |
物理学 | 物理学ESI源期刊-318种.xls | 物理学ESI(2015-2019)论文清单-736篇.xls |
环境 生态学 | 环境生态学ESI源期刊-368种.xls | 环境生态学ESI(2015-2019)论文清单-198篇.xls |
植物与 动物科学 | 植物与动物科学ESI源期刊-815种.xls | 植物与动物科学ESI(2015-2019)论文清单-165篇.xls |
学科名称 | ESI学科源期刊列表 (来源ESI数据平台) | 永利官网部分ESI学科近五年论文清单 (来源InCites数据平台) |
更新时间 | 20190911(ESI) | 20190731(InCites) |
数据年度 | 20090101-20190630 | 20090101-20190628 |
化学 | ||
工程学 | 工程学ESI(2015-2019)论文清单-251篇.xls | |
材料科学 | ||
数学 | ||
物理学 | ||
环境 生态学 | ||
植物与 动物科学 | 植物与动物科学ESI源期刊-813种.xls |
学科名称 | ESI学科源期刊列表 (来源ESI数据平台) | 永利官网部分ESI学科近五年论文清单 (来源InCites数据平台) |
更新时间 | 20190711(ESI) | 20190531(InCites) |
数据年度 | 20090101-20190430 | 20090101-20190531 |
化学 | 化学ESI源期刊-533种.xls | |
工程学 | ||
材料科学 | ||
数学 | ||
物理学 | ||
环境 生态学 | ||
植物与 动物科学 |
学科名称 | ESI学科源期刊列表 (来源ESI数据平台) | 永利官网部分ESI学科近五年论文清单 (来源InCites数据平台) |
更新时间 | 20190509(ESI) | 20190329(InCites) |
数据年度 | 20090101-20190228 | 20090101-20190228 |
化学 | 化学ESI源期刊-532种.xls | |
工程学 | ||
材料科学 | ||
数学 | ||
物理学 | ||
环境 生态学 | ||
植物与 动物科学 |
学科名称 | ESI学科源期刊列表 (来源ESI数据平台) | 永利官网部分ESI学科近五年论文清单 (来源InCites数据平台) |
更新时间 | 20190314(ESI) | 20190227(InCites) |
数据年度 | 20080101-20181231 | 20080101-20190125 |
化学 | 化学ESI源期刊-529种.xls | 化学ESI(2014-2018)论文清单-1073篇.xls |
工程学 | 工程学ESI(2014-2018)论文清单-227篇.xls | |
材料科学 | ||
数学 | ||
物理学 | ||
环境 生态学 | 环境生态学ESI源期刊-356种.xls | |
植物与 动物科学 | 植物与动物科学ESI源期刊-795种.xls |
学科名称 | ESI学科源期刊列表 (来源ESI数据平台) | 永利官网部分ESI学科近五年论文清单 (来源InCites数据平台) |
更新时间 | 20190118(ESI) | 20181218(InCites) |
数据年度 | 20080101-20181031 | 20080101-20181031 |
化学 | ||
工程学 | 工程学ESI(2014-2018)论文清单-213篇.xls | |
材料科学 | ||
数学 | ||
物理学 | ||
环境 生态学 | ||
植物与 动物科学 |