学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费标准元·生/年 | 备注 |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 4 | 200 | 3700 | 本一批,师范,含扶贫定向10人 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 4 | 70 | 3700 | 含四川5人 | |
信息与计算科学 | 理学 | 4 | 190 | 3700 | 师范,含浙江5人,安徽5人 | |
物理与电子工程学院 | 物理学 | 理学 | 4 | 130 | 3700 | 本一批,师范,含扶贫定向20人,本硕连读20人;含河北5人、吉林5人,天津5人,广东5人 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 4 | 70 | 3700 | 含黑龙江5人,陕西5人,云南5人 | |
光电信息科学与工程 | 工学 | 4 | 100 | 3700 | 含福建5人,北京5人 | |
电子信息工程 | 工学 | 4 | 80 | 3700 | 含河北5人,广西3人,青海5人 | |
功能材料 | 工学 | 4 | 90 | 3700 | | |
化学化工学院 | 化学 | 理学 | 4 | 180 | 3700 | 本一批,师范,含扶贫定向10人, 本硕连读20人;含河北5人,江苏5人,安徽5人,北京5人,湖南5人,四川5人 |
化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 120 | 3700 | 含浙江5人,湖北5人,天津5人,广东5人,新疆2人(定向) | |
制药工程 | 工学 | 4 | 90 | 3700 | 含吉林5人,福建5人 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 4 | 190 | 3700 | 本一批,师范,含扶贫定向20人、本硕连读20人;含河北5人,吉林5人,四川5人 |
生物技术 | 理学 | 4 | 160 | 3700 | 含湖北5人,湖南5人,云南5人,广西2人 | |
生态学 | 理学 | 4 | 60 | 3700 | 新建专业 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 4 | 170 | 3400 | 本一批,师范,文理兼收,含扶贫定向(文)20人; |
英语(商贸英语方向) | 文学 | 4 | 60 | 3400 | 本一批,文理兼收 | |
翻译 | 文学 | 4 | 60 | 3400 | 文理兼收 | |
日语 | 文学 | 4 | 90 | 3400 | 本一批,师范,文理兼收;含河北5人,辽宁5人,北京2人 | |
法语 | 文学 | 4 | 60 | 3400 | 文理兼收 | |
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | 4 | 200 | 3700 | 提前批,师范,文理兼收 |
运动人体科学 | 教育学 | 4 | 60 | 3700 | | |
运动训练 | 教育学 | 4 | 150 | 8000 | 单独招生 | |
政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 法学 | 4 | 200 | 3400 | 师范,含贵州5人 |
公共管理类(公共事业管理,行政管理) | 管理学 | 4 | 180 | 3400 | | |
政治学与行政学 | 法学 | 4 | 80 | 3400 | 含黑龙江5人,广西2人 | |
国际政治 | 法学 | 4 | 60 | 3400 | 含海南5人,陕西5人 | |
商学院 | 经济学类(经济学,国际经济与贸易,投资学) | 经济学 | 4 | 210 | 3400 | 文理兼收,含黑龙江5人,江苏5人,甘肃5人,重庆5人,新疆2人(理,定向) |
工商管理类(工商管理,市场营销,财务管理,会计学,会计学(注册会计师方向)) | 管理学 | 4 | 320 | 3400 | 文理兼收,含湖南5人,甘肃5人,新疆2人,北京2人,重庆5人 | |
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 4 | 210 | 3400 | 本一批,师范,含扶贫定向20人;含河北5人,北京3人,浙江5人,湖南5人,新疆1人(定向) |
汉语国际教育 | 文学 | 4 | 160 | 3400 | 师范,含黑龙江5人,安徽5人,江苏3人 | |
广播电视学 | 文学 | 4 | 100 | 3400 | 含河北5人,北京3人,新疆4人(定向2人) | |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 4 | 100 | 5700 | 提前批,文理兼收,省内80(文50,理30);含山东20(文15,理5) | |
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 4 | 160 | 3400 | 师范,含广西3人,重庆5人,云南5人,甘肃5人,贵州5人,新疆2人 |
世界史 | 历史学 | 4 | 60 | 3400 | 含辽宁5人,湖南5人,陕西5人 | |
人力资源管理 | 管理学 | 4 | 90 | 3400 | 含浙江5人,海南5人,新疆1人(定向) | |
文化产业管理 | 管理学 | 4 | 60 | 3400 | 新建专业 | |
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 190 | 3700 | 师范,授理学学位,含黑龙江5人 |
通信工程 | 工学 | 4 | 95 | 3700 | | |
网络工程 | 工学 | 4 | 95 | 3700 | 含青海5人,陕西3人 | |
物联网工程 | 工学 | 4 | 80 | 3700 | 含陕西2人 | |
软件学院 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向 ) | 工学 | 4 | 60 | 12000 | 本三批 |
计算机科学与技术(软件开发Java方向 ) | 工学 | 4 | 60 | 12000 | 本三批 | |
教育与教师发展学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 4 | 85 | 3400 | 师范,含黑龙江5人,甘肃5人,重庆5人,新疆2人;含高水平运动员15人 |
心理学 | 理学 | 4 | 100 | 3700 | 师范,含四川5人,天津5人,福建5人,广东5人 | |
教育学 | 教育学 | 4 | 80 | 3400 | 师范,含辽宁5人,安徽5人,青海5人 | |
学前教育 | 教育学 | 4 | 120 | 3400 | 师范,含对口20人,含贵州5人 | |
教育技术学 | 教育学 | 4 | 60 | 3700 | 师范,含四川5人,天津5人 | |
教育技术学(数字媒体设计方向) | 教育学 | 4 | 60 | 3700 | | |
美术学院 | 美术学 | 艺术学 | 4 | 100 | 5700 | 提前批,师范,文理兼收;含山西10人,山东10人,安徽10人,江西10人 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 60 | 5700 | 提前批,文理兼收;山西10人,山东10人,安徽5人,江西5人 | |
环境设计 | 艺术学 | 4 | 60 | 5700 | 提前批,文理兼收;山西10人,山东10人,安徽5人,江西5人 | |
绘画(油画方向) | 艺术学 | 4 | 30 | 5700 | 提前批,文理兼收 | |
绘画(国画方向) | 艺术学 | 4 | 30 | 5700 | 提前批,文理兼收 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术学 | 4 | 115 | 5700 | 提前批,师范,文理兼收; |
音乐表演 | 艺术学 | 4 | 90 | 5700 | 提前批,文理兼收;含山西20人,山东20人 | |
舞蹈编导 | 艺术学 | 4 | 45 | 5700 | 提前批,文理兼收;含山西10人,山东10人 | |
法学院 | 法学 | 法学 | 4 | 120 | 3400 | 含陕西5人,青海5人,新疆2人 |
法学(民商法学方向) | 法学 | 4 | 90 | 3400 | | |
法学(刑法学方向) | 法学 | 4 | 90 | 3400 | | |
知识产权 | 法学 | 4 | 60 | 3400 | 新建专业 | |
社会事业学院 | 社会工作 | 法学 | 4 | 60 | 3400 | 含海南5人 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 4 | 90 | 3400 | 含贵州5人,云南5人 | |
社会学 | 法学 | 4 | 60 | 3400 | 含江苏2人 | |
环境学院 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) | 工学 | 4 | 190 | 3700 | 含本硕连读10人;含四川5人,吉林5人,新疆1人(定向) |
水产学院 | 水产养殖学 | 农学 | 4 | 130 | 3700 | 师范,含浙江10人,湖北10人,湖南10人,广西10人,福建10人,广东5人,江苏5人 |
旅游学院 | 旅游管理(双语文化与旅游管理方向) | 管理学 | 4 | 100 | 3400 | 文理兼收,含河北5人,辽宁5人,海南5人 |
旅游管理(旅游文化与信息管理方向) | 管理学 | 4 | 100 | 3400 | 文理兼收,含陕西5人 | |
国际教育学院 | 旅游管理 | 管理学 | 4 | 100 | 18000 | 文理兼收,对外合作办学,入校收费执行省物价部门审定的标准 |
其它 | | | 4 | 90 | | 其它 |
少数民族预科班 | | 5 | 150 | | | |
2012年少数民族预科生升入2013级本科 | | | 125 | | | |
合计 | | | 7740 | | |
注:学生报考志愿以河南招生办公室公布的招生信息为准。
2013年澳门永利yl6776专科招生计划
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 普专 | 对口专科 | 学费标准元·生/年 | |
软件职业技术学院 | 计算机多媒体技术 | 2 | 50 | 30 | 8000 | 文理兼收 |
动漫设计与制作 | 2 | 50 | 30 | 8000 | 文理兼收 | |
计算机网络技术 | 2 | 50 | 30 | 8000 | 文理兼收 | |
软件技术 | 2 | 50 | 30 | 8000 | 文理兼收 | |
合计320 | 200 | 120 | | | ||
说明:根据省厅文件要求软件职业技术学院每个专业规模不得超过80人,对 外合作办学规模不得超过100人。 |
注:学生报考志愿以河南招生办公室公布的招生信息为准。