根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和《澳门永利yl6776硕士博士学位授予工作细则》等文件规定,经学院(部)学位评定分委员会审议、校学位评定委员会审定,决定授予黄冰迪等52名博士研究生博士学位,现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 授予学位类别 |
1 | 190***01 | 黄冰迪 | 数学 | 理学 |
2 | 190***04 | 王华阁 | 数学 | 理学 |
3 | 200***03 | 闫荣 | 数学 | 理学 |
4 | 200***04 | 栗珂璐 | 数学 | 理学 |
5 | 200***05 | 王伟敏 | 数学 | 理学 |
6 | 200***06 | 张玲瑞 | 数学 | 理学 |
7 | 160***09 | 王明阳 | 物理学 | 理学 |
8 | 190***10 | 刘文凤 | 物理学 | 理学 |
9 | 200***02 | 孟蕾 | 物理学 | 理学 |
10 | 200***03 | 贾兴隆 | 物理学 | 理学 |
11 | 200***04 | 卢俊良 | 物理学 | 理学 |
12 | 200***05 | 彭丹 | 物理学 | 理学 |
13 | 200***06 | 张莹莹 | 物理学 | 理学 |
14 | 200***09 | 陈俊彩 | 物理学 | 理学 |
15 | 200***10 | 常青芳 | 物理学 | 理学 |
16 | 200***16 | 宗雪阳 | 光学工程 | 工学 |
17 | 160***15 | 郭晓伟 | 化学 | 理学 |
18 | 190***29 | 晁迪 | 化学 | 理学 |
19 | 190***38 | 牛洋娣 | 化学 | 理学 |
20 | 200***07 | 祁迪 | 化学 | 理学 |
21 | 200***16 | 王乐 | 化学 | 理学 |
22 | 200***17 | 朱吾元 | 化学 | 理学 |
23 | 200***22 | 位港亚 | 化学 | 理学 |
24 | 170***29 | 臧夏炎 | 动物学 | 理学 |
25 | 180***39 | 杨轶博 | 动物学 | 理学 |
26 | 190***48 | 曹宇 | 生物学 | 理学 |
27 | 190***49 | 陈丽丽 | 生物学 | 理学 |
28 | 190***50 | 万汝燕 | 生物学 | 理学 |
29 | 200***01 | 何玉晓 | 生物学 | 理学 |
30 | 200***06 | 闫培硕 | 生物学 | 理学 |
31 | 200***13 | 董天宇 | 生物学 | 理学 |
32 | 190***57 | 田瑞敏 | 中国语言文学 | 文学 |
33 | 200***01 | 赵东阳 | 中国语言文学 | 文学 |
34 | 200***04 | 水文雯 | 中国语言文学 | 文学 |
35 | 171***37 | 张亚昆 | 环境科学 | 工学 |
36 | 201***02 | 王力 | 环境科学与工程 | 工学 |
37 | 201***03 | 吴宇涵 | 环境科学与工程 | 工学 |
38 | 201***06 | 陈贞瑜 | 环境科学与工程 | 工学 |
39 | 201***08 | 寇丽栋 | 环境科学与工程 | 工学 |
40 | 201***09 | 卫涛 | 环境科学与工程 | 工学 |
41 | 192***83 | 米佳丽 | 水产 | 农学 |
42 | 192***86 | 聂冠楠 | 马克思主义理论 | 法学 |
43 | 202***01 | 郭德荣 | 马克思主义理论 | 法学 |
44 | 202***02 | 刘帅举 | 马克思主义理论 | 法学 |
45 | 202***04 | 张晗 | 马克思主义理论 | 法学 |
46 | 202***05 | 王瑶 | 马克思主义理论 | 法学 |
47 | 202***08 | 刘宁 | 马克思主义理论 | 法学 |
48 | 202***09 | 牛晓锋 | 马克思主义理论 | 法学 |
49 | 191***64 | 李奇 | 学校课程与教学 | 教育 |
50 | 201***01 | 刘饶 | 学校课程与教学 | 教育 |
51 | 201***04 | 郭淑娟 | 教育领导与管理 | 教育 |
52 | 201***06 | 炕留一 | 教育领导与管理 | 教育 |
公示期:2024年6月4日至2024年9月3日。
在公示期内,任何单位或个人如对以上公布的授予博士学位人员持有异议,可以书面形式向研究生院提出。
联系电话:0373-3325476
澳门永利yl6776研究生院
2024年6月4日