序号 | 姓名 | 出生日期 | 年级 | 专业方向 |
1 | 马淑慧 | 20000410 | 2018 | Python |
2 | 李鹏坤 | 19980106 | 2018 | Python |
3 | 段佳乐 | 20001018 | 2018 | .Net |
4 | 刘馨雨 | 20000223 | 2018 | 移动开发 |
5 | 韩晓培 | 20000517 | 2018 | .Net |
6 | 杨国旭 | 20000213 | 2018 | 移动开发 |
7 | 薛龙飞 | 20000604 | 2018 | .Net |
8 | 吴雪洁 | 19981101 | 2018 | Java |
9 | 李金巧 | 19990802 | 2018 | Java |
10 | 王培哲 | 19990612 | 2018 | Web前端 |
11 | 王皓 | 19991103 | 2018 | .Net |
12 | 刘晓凡 | 20000203 | 2018 | 移动开发 |
13 | 马慧杰 | 20000921 | 2018 | Web前端 |
14 | 常少程 | 19990522 | 2018 | Web前端 |
15 | 朱振中 | 19991105 | 2018 | Java |
16 | 陈鑫 | 19980825 | 2018 | Python |
17 | 姜振华 | 20001006 | 2018 | .Net |
18 | 马丽花 | 19971007 | 2018 | Web前端 |
19 | 郑百灵 | 20000324 | 2018 | JAVA |
20 | 韩淑帆 | 20010516 | 2019 | .Net |
21 | 胡雪童 | 20011101 | 2019 | Java |
22 | 李姝汶 | 20010626 | 2019 | .Net |
23 | 路峥 | 20010518 | 2019 | Java |
24 | 杨小雨 | 20000304 | 2019 | .Net |
25 | 杨圳冬 | 20011020 | 2019 | .Net |
26 | 朱天宝 | 20000914 | 2019 | .Net |
27 | 牛士正 | 20000910 | 2019 | 移动开发 |
28 | 景博 | 20010815 | 2019 | 移动开发 |
29 | 唐满菊 | 19991101 | 2019 | 移动开发 |
30 | 杜培培 | 20000910 | 2019 | 移动开发 |
31 | 郑一凡 | 20010404 | 2019 | Web前端 |
32 | 麻萌怡 | 20020101 | 2019 | Web前端 |
33 | 郭玉林 | 20001027 | 2019 | Web前端 |
34 | 李雨霖 | 20010427 | 2019 | Web前端 |
35 | 马昊月 | 20010508 | 2019 | Web前端 |
36 | 施漫宇 | 20010901 | 2019 | Python |
37 | 张瑞金 | 20000316 | 2019 | Python |
38 | 王晓龙 | 20000528 | 2019 | Python |
公示时间:2021年5月17日—2021年5月21日(5个工作日)
监督电话:0373-3326542 邮箱:375192805@qq.com
意 见 箱:设在新五五四楼102教室