根据《澳门永利yl67762025年普通全日制本科生自主选择专业工作的通知》和《旅游学院2025年普通全日制本科生自主选择专业工作实施细则(试行)》,经学生申请、信息核对、学院审核、面试、自主选择专业工作领导小组研究,对申请的13名同学决定接收其中的10名,现将拟同意转入学生名单公示如下:
学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 转出年级 | 拟转入年级 |
2321524039 | 王娜 | 旅游学院 | 旅游管理 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2024 |
2407524002 | 徐化慧 | 政治与公共管理学院 | 城市管理 | 旅游学院 | 地理科学 | 2024 | 2024 |
2415224046 | 李婉颖 | 商学院 | 工商管理 | 旅游学院 | 地理科学 | 2024 | 2024 |
2415224061 | 黄旭 | 商学院 | 工商管理 | 旅游学院 | 地理科学 | 2024 | 2024 |
2305214003 | 赵子涵 | 外国语学院 | 日语 | 旅游学院 | 地理科学 | 2023 | 2024 |
2406314009 | 刘永琰 | 体育学院 | 运动人体科学 | 旅游学院 | 地理科学 | 2024 | 2024 |
2419124165 | 杨燕 | 环境学院 | 环境科学与工程类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2024 | 2024 |
2418124073 | 王子曈 | 社会事业学院 | 社会学类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2024 | 2024 |
2418124120 | 王鑫雨 | 社会事业学院 | 社会学类 | 旅游学院 | 地理科学 | 2024 | 2024 |
2410414016 | 何南秋 | 教育学部 | 教育学 | 旅游学院 | 地理科学 | 2024 | 2024 |
公示时间:2025年3月12日-3月14日
联系电话:0373-3328608
旅游学院
2025年3月11日