根据《澳门永利yl67762025年普通全日制本科生自主选择专业工作的通知》和《旅游学院2025年普通全日制本科生自主选择专业工作实施细则(试行)》,经学生申请、学院审核和自主选择专业工作领导小组研究,拟同意以下同学转出,现予以公示:
学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 |
2321524005 | 李佳汝 | 旅游管理 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
2321524006 | 李玉凡 | 旅游管理 | 商学院 | 会计 | 1 |
2321524009 | 乔凯雯 | 旅游管理 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
2321542025 | 杨梦姣 | 旅游管理 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
2321524029 | 陈孟琴 | 旅游管理 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
2321524039 | 王娜 | 旅游管理 | 旅游学院 | 地理科学 | 1 |
2321524048 | 刘未 | 旅游管理 | 计算机信息与工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
23321524072 | 张欣 | 旅游管理 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
2321524073 | 完颜瑞晓 | 旅游管理 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
2321524087 | 杨子晗 | 酒店管理 | 外国语学院 | 英语 | 1 |
2321814089 | 曹亮亮 | 地理科学 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
2421124002 | 马傲飞 | 旅游管理 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 1 |
2421124004 | 袁可颐 | 旅游管理 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
2421124005 | 姚禄泽 | 旅游管理 | 物理学院 | 光电信息科学与工程 | 1 |
2421124006 | 杨康怡 | 旅游管理 | 商学院 | 会计学 | 1 |
2421124007 | 常茹 | 旅游管理 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
2421124008 | 陈烊 | 旅游管理 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 1 |
2421124009 | 宋莹 | 旅游管理 | 外国语学院 | 英语 | 1 |
2421124011 | 梁晓洁 | 旅游管理 | 化学化工学院 | 法学 | 1 |
2421124012 | 阮想南 | 旅游管理 | 外国语学院 | 英语(师范) | 1 |
2421124014 | 申芳丽 | 旅游管理 | 商学院 | 会计学 | 1 |
2421124016 | 冯姿媛 | 旅游管理 | 法学院 | 知识产权 | 1 |
2421124018 | 王姝媛 | 旅游管理 | 外国语学院 | 英语 | 1 |
2421124019 | 王春旭 | 旅游管理 | 计算机与信息工程学院 | 人工智能 | 1 |
2421124021 | 彭有识 | 旅游管理 | 文学院 | 汉语言文学· | 1 |
2421124024 | 胡佳雪 | 旅游管理 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
2421124025 | 任雨 | 旅游管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
2421124029 | 冯琪 | 旅游管理 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
2421124030 | 关雯雯 | 旅游管理 | 文学院 | 广播电视学 | 1 |
2421124031 | 王敏 | 旅游管理 | 商学院 | 会计学 | 1 |
2421124032 | 沈易帆 | 旅游管理 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
2421124034 | 林郑展 | 旅游管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
2421124036 | 王伊欣 | 旅游管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
2421124039 | 傅聪 | 旅游管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
2421124040 | 苏煜琪 | 旅游管理 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
2421124041 | 李楠楠 | 旅游管理 | 外国语学院 | 英语(师范) | 1 |
2421124042 | 黄婧琳 | 旅游管理 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 1 |
2421124043 | 邱艺枫 | 旅游管理 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
2421124044 | 陈乐怡 | 旅游管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
2421124045 | 张铭轩 | 旅游管理 | 社会事业学院 | 社会学 | 1 |
2421124047 | 刘子嫣 | 旅游管理 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
2421124049 | 姜利佳 | 旅游管理 | 旅游学院 | 地理科学(师范) | 1 |
2421124051 | 江雨昂 | 旅游管理 | 历史文化学院 | 考古学 | 1 |
2421124053 | 肖林 | 旅游管理 | 历史文化学院 | 考古学 | 1 |
2421424004 | 毛子涵 | 人文地理与城乡规划 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
2421424005 | 王雅飞 | 人文地理与城乡规划 | 法学院 | 法学 | 1 |
2421424006 | 刘鸿武 | 人文地理与城乡规划 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 |
2421424011 | 周冰冰 | 人文地理与城乡规划 | 外国语学院 | 英语 | 1 |
2421424016 | 杨子俊 | 人文地理与城乡规划 | 计算机与信息工程学院 | 人工智能 | 1 |
2421424020 | 张璐佳 | 人文地理与城乡规划 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
2421424022 | 杜登珂 | 人文地理与城乡规划 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
2421424028 | 张晓宇 | 人文地理与城乡规划 | 法学院 | 法学 | 1 |
2421424030 | 邹成成 | 人文地理与城乡规划 | 法学院 | 法学 | 1 |
2421514007 | 朱明哲 | 地理科学 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
2421514008 | 田心汝 | 地理科学 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 1 |
2421514020 | 王睿 | 地理科学 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
2421514037 | 李雨馨 | 地理科学 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 1 |
2421514040 | 李丹阳 | 地理科学 | 法学院 | 法学 | 1 |
2421514044 | 胡贻翔 | 地理科学 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 1 |
2421514064 | 范可心 | 地理科学 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
2421514078 | 范语嫣 | 地理科学 | 物理学院 | 物理学(师范) | 1 |
2421514083 | 许诗雨 | 地理科学 | 外国语学院 | 英语(师范) | 1 |
2421514111 | 张硕盈 | 地理科学 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
2421514126 | 吴佳怡 | 地理科学 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
2421514158 | 闫梦欣 | 地理科学 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 1 |
2421514164 | 林金金 | 地理科学 | 生命科学学院 | 生物技术 | 1 |
拟同意专业大类内自主选择专业学生名单
学号 | 姓名 | 现专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 | 拟转入专业 | 现专业和拟转入专业所属专业类名称 | 排名 |
2421424021 | 郑嘉诚 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 地理科学(师范) | 理学 | 1 |
公示时间:2025年2月28日--3月2日
联系电话:0373-3328608
旅游学院
2025年2月28日