根据教育部、省教育考试院相关要求,依据《澳门永利yl67762024年博士研究生招生考试工作办法》《澳门永利yl6776博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》《澳门永利yl6776博士研究生招生“硕博连读”制实施办法》《澳门永利yl67762024年博士学术学位研究生招生简章》《澳门永利yl6776环境学院2024年博士研究生招生考试工作办法(第一轮)》,2024年3月30日环境学院举行环境科学与工程专业博士综合考核,现将考核结果公示如下:
“申请-考核“报考人员考核结果 | |||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 报考研究方向 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
|
1 | 赵友华 | 1047699758 | 环境地球化学 | 93 | 91.4 | 91.9 | 拟录取 |
2 | 段利冲 | 1047699854 | 固体废弃物处理及资源化 | 80 | 95.4 | 90.8 | 拟录取 |
3 | 霍雨涵 | 1047699663 | 环境污染控制技术 | 87 | 91.3 | 90.0 | 拟录取 |
4 | 张晓慢 | 1047699651 | 环境污染控制技术 | 84 | 89.7 | 88.0 | 拟录取 |
5 | 卫军华 | 1047699658 | 环境功能材料与应用技术 | 79 | 91.0 | 87.4 | 拟录取 |
6 | 向军 | 1047699812 | 环境污染控制技术 | 81 | 88.1 | 86.0 |
|
7 | 葛世纪 | 1047699910 | 环境污染控制技术 | 81 | 84.8 | 83.7 |
|
8 | 王洁琦 | 1047699686 | 环境污染控制技术 | 92 | 77.1 | 81.6 |
|
9 | 刘梦雨 | 1047699438 | 环境污染控制技术 | 77 | 82.1 | 80.6 |
|
10 | 卜令康 | 1047699964 | 环境地球化学 | 78 | 78.8 | 78.6 |
|
11 | 姚荣厚 | 1047699498 | 环境功能材料与应用技术 | 78 | 78.5 | 78.4 |
|
12 | 陈曦 | 1047699807 | 环境污染控制技术 | 81 | 76.3 | 77.7 |
|
13 | 陈辉 | 1047699699 | 环境地球化学 | 87 | 73.0 | 77.2 |
|
14 | 郝墣钰 | 1047699565 | 固体废弃物处理及资源化 | 80 | 75.0 | 76.5 |
|
15 | 杨赵昱 | 1047699749 | 固体废弃物处理及资源化 | 83 | 72.7 | 75.8 |
|
16 | 杨慧颖 | 1047699479 | 环境污染控制技术 | 76 | 74.5 | 75.0 |
|
17 | 王东 | 1047699632 | 固体废弃物处理及资源化 |
|
|
| 放弃考核 |
18 | 郭红洋 | 1047699650 | 环境污染控制技术 |
|
|
| 放弃考核 |
“硕博连读”报考人员考核结果 | |||||||
1 | 王珂 | 1047699973 | 环境功能材料与应用技术 | 91 | 91.4 | 91.3 | 拟录取 |
最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
公示期2024年4月18日-4月25日
联系人:张老师,电话:0373-3328306
环境学院博士招生复试录取工作领导小组
2024年4月18日